Alternativas a PVPC
Dado que el precio del PVPC se mantiene en niveles muy elevados y, además, los próximos meses suelen ser de los más desfavorables para esta tarifa, es un buen momento para plantearse un cambio. A menos que cuentes con un descuento por ser consumidor vulnerable, lo más recomendable es explorar otras opciones del mercado regulado o libre que puedan ofrecerte mayor estabilidad y un coste más predecible en tu factura eléctrica.
| Tarifa | Consumo Punta | Consumo Llano | Consumo Valle | Potencia Punta P1 | Potencia Valle P2 |
| Endesa Conecta | 0,094900 € | 0,094900 € | 0,094900 € | 0,089129 € | 0,089129 € |
| ENERGYA VM | 0,099580 € | 0,099580 € | 0,099580 € | 0,093150 € | 0,046576 € |
| Endesa One | 0,103900 € | 0,103900 € | 0,103900 € | 0,089129 € | 0,089129 € |
| Visalia | 0,104100 € | 0,104100 € | 0,104100 € | 0,054794 € | 0,054794 € |
| TE A tu aire siempre | 0,109900 € | 0,109900 € | 0,109900 € | 0,072589 € | 0,072589 € |
| Plenitude (<5 kW) | 0,117557 € | 0,117557 € | 0,117557 € | 0,073806 € | 0,073806 € |
| Octopus Relax | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,095000 € | 0,027000 € |
Además, recuerda que siempre puedes utilizar el código QR que aparece al final de tu factura de la luz. Al escanearlo, accederás a la herramienta de la CNMC, donde podrás ver de forma transparente con qué compañía habrías pagado menos. Es una forma sencilla y rápida de comparar y asegurarte de que estás pagando un precio justo.
Termino Energia PEAJES+CARGOS (€/kWh) en PVPC
Estos solos PEAJES Y CARGOS (€/kWh) que van incluidos en en el PVPC
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Dado que el precio del PVPC se mantiene en niveles muy elevados y, además, los próximos meses suelen ser de los más desfavorables para esta...
-
Estos solos PEAJES Y CARGOS (€/kWh) que van incluidos en en el PVPC A los periodos se les conoce como: Periodo 1 como Periodo Punta el m...